Esse ano durante a 27a. SBPqO a EEC- Equipe de Endodontia de Campinas apresentou vários trabalhos de diversas linhas dentro da Endodontia atual. Um total de 13 painéis foram apresentados pelos nossos alunos neste encontro que é atualmente o mais importante do Brasil como também da América do Sul.
Trabalhos Apresentados no SBPqO 2010: |
1. | Bincelli,IN ; RIBEIRO, M.C. ; CUNHA, R.S. ; BUENO, C.E.S. ; PINHEIRO, S.L. . Avaliação da capacidade de limpeza e o tempo de instrumentação das técnicas manual,híbrida e rotatória em molares decíduos. In: 27 Reunião SBPqO, 2010, Águas de Lindóia. Brazilian Oral Research, 2010. v. 24. p. 47-47. |
2. | Silva,D.O. ; Bincelli,IN ; Araujo,G.S.A ; Oliveira,A.A. ; CUNHA, R.S. ; BUENO, C.E.S. ; PINHEIRO, S.L. . Avaliação morfológica da capacidade de limpeza das técnicas manual,híbrida e rotatória em molares decíduos. In: 27 Reunião Anual SBPqO, 2010, Águas de Lindóia. Brazilian Oral Research, 2010. v. 24. p. 69-69. |
3. | VIDOTTO, A.P.M. ; FONTANA, C.E. ; Bueno, C. E. S. ; ROCHA, D.G.P. ; MARTIN, A.S. ; PINHEIRO, S.L. ; Zeferino, E. G. ; CUNHA, R.S. . Avaliação in vitro da radiopacidade e escoamento de seis cimentos endodônticos. In: 27 Reunião anual SBPqO, 2010, Águas de Lindóia. Brazilian Oral Research, 2010. v. 24. p. 178-178. |
4. | CUNHA, R.S. ; VERDE, G. M. F. L. ; DAVINI, F. ; PINHEIRO, S.L. ; MIGUITA, K.B. ; MARTIN, A.S. ; ROCHA, D.G.P. ; Bueno, C. E. S. . Avaliação in vivo da efetividade de duas soluções anestésicas em molares inferiores com pulpite irreversível. In: 27 Reunião anual SBPqO, 2010, Águas de Lindóia. Brazilian Oral Research, 2010. v. 24. p. 179-179. |
5. | MIRANDA C.D. ; ROCHA, D.G.P. ; BUENO, C.E.S. . Avaliação da influência do diâmetro das perfurações de furca no selamento do agragado trióxido mineral,com ou sem matriz interna. In: 27 Reunião anual SBPqO, 2010, Águas de Lindóia. Brazilian Oral Research, 2010. v. 24. p. 217-217. |
6. | PAIS, A. S. G. ; CUNHA, R.S. ; FONTANA, C.E. ; DAVINI, F. ; MARTIN, A.S. ; Bueno, C. E. S. . Fluoresceína sódica na localização de canais em primeiros molares superiores com auxílio do microscópio operatório e filtro azul. In: 27 Reunião anual SBPqO, 2010, Águas de Lindóia. Brazilian Oral Research, 2010. v. 24. p. 251-251. |
7. | DETOFOL,C. ; CUNHA, R.S. ; BUENO, C.E.S. ; PINHEIRO, S.L. . Aplicabiliade do sistema adesivo de frasco único ativado quimicamente na hibridização radicular do sistema resilon. In: 27 Reunião anual SBPqO, 2010, Águas de Lindóia. Brazilian Oral Research, 2010. v. 24. p. 290-290. |
8. | MARTIN, A.S. ; SCHWERZ,L. ; BUENO, C.E.S. ; CUNHA, R.S. ; DAVINI, F. ; ARAÚJO, R.A. ; ABE, F.C. . Comparação entre sistema Protaper e instrumento manual no retratamento de canais radiculares:um estudo de mev. In: 27 Reunião anual SBPqO, 2010, Águas de Lindóia. Brazilian Oral Research, 2010. v. 24. p. 327-327. |
9. | LINS, S. M. B. S. ; CUNHA, R.S. ; BUENO, C.E.S. ; PINHEIRO, S.L. . Aplicabiliade da fucsina ativada por luz azul na fotosensibilização letal de Enterococcus faecalis. In: 27 Reunião anual SBPqO, 2010, Águas de Lindóia. Brazilian Oral Research, 2010. v. 24. p. 327-327. |
10. | ARAÚJO, R.A. ; PELEGRINE, R. A. ; TAKAHASHI, C.M. ; PINHEIRO, S.L. ; MARTIN, A.S. ; ROCHA, D.G.P. ; BUENO, C.E.S. ;CUNHA, R.S. . Avaliação do selamento apical do MTA Bio associado a diferentes veículos em retrocavidades. In: 27 Reunião anual SBPqO, 2010, Águas de Lindóia. Brazilian Oral Research, 2010. v. 24. p. 328-328. |
11. | MARQUES, E. F. ; VELOSO,H.H.P. ; CUNHA, R.S. ; BUENO, C.E.S. ; PINHEIRO, S.L. . Influência da instrumentação e da substância química auxiliar na resistência adesiva de pinos de fibra de vidro a dentina radicular. In: 27 Reunião anual SBPqO, 2010, Águas de Lindóia. Brazilian Oral Research, 2010. v. 24. p. 329-329. |
12. | RODRIGUES,RCV ; LOPES,HP ; AMARAL,G ; MARTIN, A.S. ; BUENO, C.E.S. ; VIEIRA,VTL ; ELIAS,CN . Análise comparativa da morfometria dos instrumentos endodônticos Twisted File e Race. In: 27 Reunião anual SBPqO, 2010, Águas de Lindóia. Brazilian Oral Research, 2010. v. 24. p. 329-329. |
13. | Casaroto,PVM ; PINHEIRO, S.L. ; TAKAHASHI, C.M. ; ARAÚJO, R.A. ; ROCHA, D.G.P. ; CUNHA, R.S. ; BUENO, C.E.S. . Efetividade de limpeza dos sistemas rotatórios ProTaper Universal,MTwo e Twisted File na limpeza de canais curvos.Estudo de MEV. In: 27 Reunião anual SBPqO, 2010, Águas de Lindóia. Brazilian Oral Research, 2010. v. 24. p. 362-362. |
Turma de Mestrado em Endodontia da EEC presente durante todo evento como módulo do curso de pós-graduação coordenado pelo Prof. Carlos E. Silveira Bueno.
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Comentários